|
代号 | 品名 | 织物组织 | 厚度(mm) | 克重9/m2 | 断裂强度(N/5×20mm)经向 纬向 |
(dm3/m2/s) 透气性 |
(℃)耐温度 |
(m/mm) 过滤风速 |
WSDZ-1001 | 涤沦针刺毡 | 针刺成型 | 1.4~2.0 | 450~550 | 1000~1500 1100~1800 | 20~30 | 80~120 | 1.5~2.0 |
WSDZ-1002 | 涤纶拒水防油针刺毡 | 针刺成型 | 1.8~2.3 | 500~550 | 900~1100 1000~1100 | 20~30 | 80~120 | 1.5~2.0 |
WSDZ-1003 | 涤纶防静电针刺毡 | 针刺成型 | 1.5~2.4 | 500~550 | 700~900 800~1000 | 60~70 | 80~130 | 1.5~2.0 |
WSDZ-PTFE | 涤纶覆膜针刺毡 | 针刺成型 | 1.8~2.4 | 500~550 | 600~800 900~1100 | 9~10 | 80~130 | 1.5~2.0 |
WS-VSTZ | 美斯特针刺毡 | 针刺成型 | 1.6~2.4 | 500~600 | 1000~1250 1200~1450 | 100~200 | 200~230 | 1.5~2.0 |
WS-MTXZ | 美塔斯针刺毡 | 针刺成型 | 2.0~2.4 | 500~550 | 800~1000 900~1200 | 80~150 | 100~205 | 1.5~2.0 |
WS-P84Z | P84针刺毡 | 针刺成型 | ~ | 500~550 | 900~1100 1000~1350 | 80~90 | 80~260 | 1.0~1.5 |
WS-PPSZ | PPS针刺毡 | 针刺成型 | 1.6~2.2 | 500~550 | 700~1050 900~1100 | 90~200 | 80~200 | 1.0~1.5 |
WS-NQSFZ | 耐强酸复合毡 | 针刺成型 | 1.6~2.0 | 500~550 | 1150~1200 1200~1200 | 18~12 | ≤180~220 | 1.0~1.5 |
版权所有:高温滤袋-泊头市奕阳环保设备有限公司 冀ICP备16003384号-1
生物质锅炉除尘器,脱硫除尘器,滤筒除尘器,卸料器,螺旋输送机生产厂家
电话:0317-8326981 传真:0317-8326981 手机:18032728819 地址:河北省沧州市泊头市四营乡泊富路北侧